Capace

Selectati subcategoria

Capac închidere BSP FI

Capac inchidere BSP, filet interior, etansare pe con 60° Filet: interior, BSP Etansare: pe con 60° Tip: standard Material: otel Suprafata: galvanizat
Cod R1 (filet interior) L hex E U.M.
CBSP 1/4 1/4" BSP 14 19 buc.
CBSP 3/8 3/8" BSP 15 22 buc.
CBSP 1/2 1/2" BSP 16 27 buc.
CBSP 3/4 3/4" BSP 20 32 buc.
CBSP 1 1" BSP 23.5 41 buc.
CBSP 1.1/4 1.1/4" BSP 25.5 50 buc.
CBSP 1.1/2 1.1/2" BSP 26.5 55 buc.
CBSP 2 2" BSP 25 70 buc.

Capac închidere ORFS FI

Capac inchidere ORF, filet interior, etansare plana Filet: interior, UNF Etansare: plana Tip: standard Material: otel Suprafata: galvanizat
Cod R1 (filet interior) L hex E U.M.
CORF 9/16 ORFS 9/16"-18h 8.5 17 buc.
CORF 11/16 ORFS 11/16"-16h 10.5 22 buc.
CORF 13/16 ORFS 13/16"-16h 10.8 24 buc.
CORF 1 ORFS 1"-14h 12.3 30 buc.
CORF 1.3/16 ORFS 1.3/16"-12h 14.5 36 buc.
CORF 1.7/16 ORFS 1.7/16"-12h 16.5 41 buc.

Capac închidere UNF FI

Capac inchidere UNF, filet interior, etansare pe con 37° Filet: interior, UNF Etansare: pe con 37° Tip: standard Material: otel Suprafata: galvanizat
Cod R1 (filet interior) L hex E U.M.
CUNF 7/16 7/16" 20h UNF 18 14 buc.
CUNF 1/2 1/2" 20h UNF 19.5 17 buc.
CUNF 9/16 9/16" 18h UNF 20.5 19 buc.
CUNF 3/4 3/4" 16h UNF 24 22 buc.
CUNF 7/8 7/8" 14h UNF 27 27 buc.
CUNF 1.1/16 1.1/16" 12h UNF 31 32 buc.
CUNF 1.5/16 1.5/16" 12h UNF 32 41 buc.
CUNF 1.5/8 1.5/8" 12h UNF 35 50 buc.
CUNF 1.7/8 1.7/8" 12h UNF 43 55 buc.

Se incarca…