Antipicurare

Selectati subcategoria

PLT1M Cuplă rapidă antipicurare FI, mamă

Descarcati pagina de catalog
Cod Filet interior ø CH2 CH3 øE L1 L2 L3 U.M.
PLT1M 1/4-06 1/4" 6 22 22 27 96 52.5 53.5 buc.
PLT1M 3/8-13 3/8" 13 27 27 32 116 68 63.5 buc
PLT1M 1/2-13 1/2" 13 27 27 32 125 73 67.5 buc.
PLT1M 3/4-20 3/4" 20 36 36 38 138.5 78.5 76 buc.
PLT1M 1-25 1" 25 46 46 48 150 87.5 84.5 buc.
PLT1M 1.1/4-30 1.1/4" 30 55 55 55 174 106 90 buc.
PLT1M 1.1/2-39 1.1/2" 39 70 70 79 210 118 114 buc.

PLT1T Cuplă rapidă antipicurare FI, tată

Descarcati pagina de catalog
Cod Filet interior ø CH2 CH3 øE L1 L2 L3 U.M.
PLT1T 1/4-06 1/4" 6 22 22 27 96 52.5 53.5 buc.
PLT1T 3/8-13 3/8" 13 27 27 32 116 68 63.5 buc.
PLT1T 1/2-13 1/2" 13 27 27 32 125 73 67.5 buc.
PLT1T 3/4-20 3/4" 20 36 36 38 138.5 78.5 76 buc.
PLT1T 1-25 1" 25 46 46 48 150 87.5 84.5 buc.
PLT1T 1.1/4-30 1.1/4" 30 55 55 55 174 106 90 buc.
PLT1T 1.1/2-39 1.1/2" 39 70 70 79 210 118 114 buc.

PLT4 IGM BSP Cuplă rapidă antipicurare FI, mamă

Descarcati pagina de catalog
Cod Filet interior ø CH2 CH3 øE L1 L2 L3 U.M.
PLT4 IGM BSP 1/8-04 1/8" 4 17 17 25 84 48.5 43.5 buc.
PLT4 IGM BSP 1/4-06 1/4" 6 22 22 28 100 58.5 52 buc.
PLT4 IGM BSP 3/8-13 3/8" 13 30 30 32 118 73.5 60.5 buc.
PLT4 IGM BSP 1/2-13 1/2" 13 30 30 32 118 73.5 60.5 buc.
PLT4 IGM BSP 3/4-20 3/4" 20 36 36 38 144 87 74.5 buc.
PLT4 IGM BSP 3/4-22 3/4" 22 - - - - - - buc.
PLT4 IGM BSP 1-25 1" 25 41 41 48 161 97 86 buc
PLT4 IGM BSP 1.1/4-30 1.1/4" 30 55 55 55 177 109.5 90 buc.

PLT4 IGM UNF Cuplă rapidă antipicurare FI, mamă

Descarcati pagina de catalog
Cod Filet interior ø CH2 CH3 øE L1 L2 L3 U.M.
PLT4 IGM UNF 7/16-04 7/16" 4 17 17 25 88 50.5 45.5 buc.
PLT4 IGM UNF 9/16-06 9/16" 6 22 22 28 100 58.5 52 buc.
PLT4 IGM UNF 3/4-13 3/4" 13 30 30 32 118 73.5 60.5 buc.
PLT4 IGM UNF 7/8-20 7/8" 20 36 36 38 142 85 74.5 buc.
PLT4 IGM UNF 1.1/16-20 1.1/16" 20 36 36 42 143 86 74.5 buc.
PLT4 IGM UNF 1.1/16-22 1.1/16" 22 - - - - - - buc.
PLT4 IGM UNF 1.5/16-25 1.5/16" 25 55 55 55 177 109.5 90 buc.

PLT4 IGT BSP Cuplă rapidă antipicurare FI, tată

Descarcati pagina de catalog
Cod Filet interior ø CH2 CH3 øE L1 L2 L3 U.M.
PLT4 IGT BSP 1/8-04 1/8" 4 17 17 25 84 48.5 43.5 buc.
PLT4 IGT BSP 1/4-06 1/4" 6 22 22 28 100 58.5 52 buc.
PLT4 IGT BSP 3/8-13 3/8" 13 30 30 32 118 73.5 60.5 buc.
PLT4 IGT BSP 1/2-13 1/2" 13 30 30 32 118 73.5 60.5 buc.
PLT4 IGT BSP 3/4-20 3/4" 20 36 36 38 144 87 74.5 buc.
PLT4 IGT BSP 3/4-22 3/4" 22 - - - - - - buc.
PLT4 IGT BSP 1-25 1" 25 41 41 48 161 97 86 buc
PLT4 IGT BSP 1.1/4-30 1.1/4" 30 55 55 55 177 109.5 90 buc.

PLT4 IGT UNF Cuplă rapidă antipicurare FI, tată

Descarcati pagina de catalog
Cod Filet interior ø CH2 CH3 øE L1 L2 L3 U.M.
PLT4 IGT UNF 7/16-04 7/16" 4 17 17 25 88 50.5 45.5 buc.
PLT4 IGT UNF 9/16-06 9/16" 6 22 22 28 100 58.5 52 buc.
PLT4 IGT UNF 3/4-13 3/4" 13 30 30 32 118 73.5 60.5 buc.
PLT4 IGT UNF 7/8-20 7/8" 20 36 36 38 142 85 74.5 buc.
PLT4 IGT UNF 1.1/16-20 1.1/16" 20 36 36 42 143 86 74.5 buc.
PLT4 IGT UNF 1.1/16-22 1.1/16" 22 - - - - - - buc.
PLT4 IGT UNF 1.5/16-25 1.5/16" 25 55 55 55 177 109.5 90 buc.

Se incarca…