PVV3 AG filet exterior

PVV3 AGM Cuplă rapidă înfiletare FE, mamă

Cupla rapida filet exterior, BSP, cuplare prin infiletare, supapa pe con Filet: Filet exterior BSP, paralel Cuplare: prin infiletare Etansare: supapa pe con Material: otel Suprafata: galvanizat
Descarcati pagina de catalog
Cod Filet exterior ø øT CH2 CH3 øE L1 L2 L3 U.M.
PVV3 AGM 14/10 14 x 1.5 10 08L 22 22 34 94 62 47 buc.
PVV3 AGM 16/10 16 x 1.5 10 10L 22 22 34 96 63 48 buc.
PVV3 AGM 18/13 18 x 1.5 13 12L 30 30 42 99 65 51 buc.
PVV3 AGM 20/13 20 x 1.5 13 12S 30 30 42 101 66 52 buc.
PVV3 AGM 22/13 22 x 1.5 13 15L 30 30 42 101 66 52 buc.
PVV3 AGM 22S/13 22 x 1.5 13 14S - - - - - - buc.
PVV3 AGM 24/13 24 x 1.5 13 16S 30 30 42 105 68 54 buc.
PVV3 AGM 26/13 26 x 1.5 13 18L 30 30 42 101 66 52 buc.
PVV3 AGM 30/20 30 x 2 20 22L 36 36 47.5 129 84 66 buc.
PVV3 AGM 30S/20 30 x 2 20 20S 36 36 47.5 131 86 68 buc.
PVV3 AGM 26/25 26 x 1.5 25 18L 41 41 55 138 93 71 buc.
PVV3 AGM 30/25 30 x 2 25 22L 41 41 55 142 95 73 buc.
PVV3 AGM 30S/25 30 x 2 25 20S 41 41 55 146 97 75 buc.
PVV3 AGM 36/25 36 x 2 25 28L 41 41 55 142 95 73 buc.
PVV3 AGM 36S/25 36 x 2 25 25S 41 41 55 150 99 77 buc.
PVV3 AGM 42/25 42 x 2 25 30S 46 46 55 154 101 79 buc.
PVV3 AGM 45/25 45 x 2 25 35L 46 46 55 146 97 75 buc.

PVV3 AGT Cuplă rapidă înfiletare FE, tată

Cupla rapida filet exterior, metric, cuplare prin infiletare, supapa pe con Filet: Filet exterior metric, paralel Cuplare: prin infiletare Etansare: supapa pe con Material: otel Suprafata: galvanizat
Descarcati pagina de catalog
Cod Filet exterior ø øT CH2 CH3 øE L1 L2 L3 U.M.
PVV3 AGT 14/10 14 x 1.5 10 08L 22 22 34 94 62 47 buc.
PVV3 AGT 16/10 16 x 1.5 10 10L 22 22 34 96 63 48 buc.
PVV3 AGT 18/13 18 x 1.5 13 12L 30 30 42 99 65 51 buc.
PVV3 AGT 20/13 20 x 1.5 13 12S 30 30 42 101 66 52 buc.
PVV3 AGT 22/13 22 x 1.5 13 15L 30 30 42 101 66 52 buc.
PVV3 AGT 22S/13 22 x 1.5 13 14S - - - - - - buc.
PVV3 AGT 24/13 24 x 1.5 13 16S 30 30 42 105 68 54 buc.
PVV3 AGT 26/13 26 x 1.5 13 18L 30 30 42 101 66 52 buc.
PVV3 AGT 30/20 30 x 2 20 22L 36 36 47.5 129 84 66 buc.
PVV3 AGT 30S/20 30 x 2 20 20S 36 36 47.5 131 86 68 buc.
PVV3 AGT 26/25 26 x 1.5 25 18L 41 41 55 138 91 71 buc.
PVV3 AGT 30/25 30 x 2 25 22L 41 41 55 142 95 73 buc.
PVV3 AGT 30S/25 30 x 2 25 20S 41 41 55 146 97 75 buc.
PVV3 AGT 36/25 36 x 2 25 28L 41 41 55 142 95 73 buc.
PVV3 AGT 36S/25 36 x 2 25 25S 41 41 55 150 99 77 buc.
PVV3 AGT 42/25 42 x 2 25 30S 41 41 55 154 101 79 buc.
PVV3 AGT 45/25 45 x 2 25 35L 41 41 55 146 97 75 buc.

Se incarca…